| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 000 000 030 | 3 | 5 | 3 | 0 | 
| CIN | 000 003 01 | 4 | 13 | 6 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Cozart | 4 | |||||
| Drew Stubbs | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| Joey Votto | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| Brandon Phillips | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Jay Bruce | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| Scott Rolen | 3 | |||||
| Ryan Ludwick | 3 | |||||
| Ryan Hanigan | 3 | |||||
| Bronson Arroyo | 3 | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronson Arroyo | 23 | 28 | 3 | 3 | 4 | SP | 
| Sean Marshall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Aroldis Chapman | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | RP | 
Click to see MIL box score
_