Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
MIL | 000 011 005 000 | 7 | 20 | 13 | 1 |
MIN | 400 000 201 001 | 8 | 18 | 13 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Rickie Weeks | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Carlos Gomez | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Ryan Braun | 6 | |||||
Prince Fielder | 6 | 4 | 1 | |||
Casey McGehee | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
Corey Hart | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
Joe Inglett | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Jody Gerut | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Alcides Escobar | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
George Kottaras | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yovani Gallardo | 18 | 28 | 4 | 4 | 5 | SP |
Marco Estrada | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | RP |
Mitch Stetter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP |
Todd Coffey | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | RP |
John Axford | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | RP |
Carlos Villanueva | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | RP |
Manny Parra | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | RP |
Click to see MIN box score
_