| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 000 000 000 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| HOU | 000 010 00 | 1 | 7 | 6 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bourn | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Miguel Tejada | 4 | |||||
| Lance Berkman | 4 | 2 | 2 | |||
| Carlos Lee | 4 | 1 | ||||
| Geoff Blum | 4 | |||||
| Hunter Pence | 3 | 1 | 1 | |||
| Jeff Keppinger | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Chris Coste | 3 | 1 | 1 | |||
| Darin Erstad | 1 | 1 | 1 | |||
| Roy Oswalt | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roy Oswalt | 21 | 26 | 0 | 0 | 2 | SP |
| LaTroy Hawkins | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | RP |
| Jose Valverde | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see ARI box score
_