| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 001 000 000 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| OAK | 020 000 00 | 2 | 8 | 4 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Sweeney | 4 | |||||
| Mark Ellis | 4 | 1 | 1 | |||
| Frank Thomas | 4 | 1 | 2 | |||
| Emil Brown | 4 | 2 | 1 | |||
| Bobby Crosby | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Carlos Gonzalez | 3 | |||||
| Kurt Suzuki | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Daric Barton | 3 | |||||
| Cliff Pennington | 3 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio Gonzalez | 15 | 23 | 1 | 1 | 5 | SP |
| Jerry Blevins | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Joey Devine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Brad Ziegler | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see TBA box score
_