| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 000 000 010 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| TOR | 014 000 01 | 6 | 14 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hannahan | 4 | |||||
| Kurt Suzuki | 4 | |||||
| Jack Cust | 4 | 2 | 3 | |||
| Frank Thomas | 4 | 2 | ||||
| Carlos Gonzalez | 4 | |||||
| Emil Brown | 4 | |||||
| Mark Ellis | 3 | 1 | 1 | |||
| Bobby Crosby | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Daric Barton | 3 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Gallagher | 9 | 19 | 4 | 5 | 4 | SP |
| Dan Meyer | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | RP |
| Jerry Blevins | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | RP |
Click to see TOR box score
_