Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
COL | 000 000 000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NYN | 000 111 00 | 3 | 13 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Reyes | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Argenis Reyes | 5 | 1 | 1 | |||
David Wright | 4 | 1 | 1 | |||
Carlos Beltran | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Fernando Tatis | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Carlos Delgado | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Endy Chavez | 4 | 1 | 1 | |||
Brian Schneider | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Pedro Martinez | 1 | |||||
Nick Evans | 1 | |||||
Marlon Anderson | 1 | |||||
Robinson Cancel | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Martinez | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | SP |
Carlos Muniz | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | RP |
Aaron Heilman | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Scott Schoeneweis | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Billy Wagner | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see COL box score
_