| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 010 001 002 | 4 | 22 | 11 | 0 |
| COL | 004 001 00 | 5 | 11 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Ellison | 5 | 2 | 3 | |||
| Omar Vizquel | 5 | 1 | 2 | |||
| Ray Durham | 5 | 2 | 4 | |||
| Pedro Feliz | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Edgardo Alfonzo | 4 | 2 | 1 | |||
| Marquis Grissom | 3 | 2 | 2 | |||
| Deivi Cruz | 1 | |||||
| J.T. Snow | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mike Matheny | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Jason Schmidt | 2 | |||||
| Michael Tucker | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Schmidt | 15 | 27 | 4 | 4 | 5 | SP |
| Jerome Williams | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Jeff Fassero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Armando Benitez | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see COL box score
_