Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
KCA | 510 104 400 | 15 | 22 | 14 | 1 |
CLE | 020 200 010 | 5 | 14 | 9 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tony Graffanino | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Carlos Beltran | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
Mike Sweeney | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Juan Gonzalez | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Mendy Lopez | 1 | |||||
Matt Stairs | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Rich Thompson | 1 | |||||
Joe Randa | 5 | 2 | 1 | |||
Benito Santiago | 5 | 1 | 1 | |||
Ken Harvey | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
Andres Blanco | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brian Anderson | 18 | 25 | 2 | 4 | 2 | SP |
Jason Grimsley | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
Scott Sullivan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | RP |
Nate Field | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see CLE box score
_