Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 010 000 000 | 1 | 5 | 4 | 2 |
WAS | 000 002 01 | 3 | 12 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Vizcaino | 4 | |||||
Craig Biggio | 4 | 1 | 1 | |||
Lance Berkman | 4 | |||||
Jeff Bagwell | 4 | 1 | 1 | |||
Daryle Ward | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Richard Hidalgo | 1 | |||||
Orlando Merced | 3 | 1 | 1 | |||
Julio Lugo | 1 | |||||
Brad Ausmus | 3 | 1 | ||||
Geoff Blum | 3 | 2 | ||||
Peter Munro | 2 | |||||
Gregg Zaun | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Munro | 21 | 27 | 2 | 2 | 1 | SP |
Pedro Borbon | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | RP |
Ricky Stone | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see WAS box score
_