Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
ARI | 010 002 000 02 | 5 | 19 | 11 | 0 |
LAN | 000 000 102 03 | 6 | 11 | 7 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Marquis Grissom | 5 | |||||
Mark Grudzielanek | 5 | |||||
Shawn Green | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Gary Sheffield | 5 | 2 | 2 | |||
Paul Lo Duca | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Eric Karros | 5 | 2 | 1 | |||
Adrian Beltre | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Jeff Reboulet | 3 | |||||
Dave Hansen | 1 | |||||
Kevin Brown | 1 | |||||
Hiram Bocachica | 1 | |||||
Phil Hiatt | 1 | 1 | 1 | |||
Chris Donnels | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Brown | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 | SP |
Giovanni Carrara | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | RP |
Jesse Orosco | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | RP |
Matt Herges | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | RP |
Jeff Shaw | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | RP |
Mike Trombley | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | RP |
Eric Gagne | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see ARI box score
_