| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 000 101 220 | 6 | 22 | 12 | 1 |
| ATL | 000 001 110 | 3 | 14 | 11 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilvio Veras | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| Rafael Furcal | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| Andruw Jones | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| Chipper Jones | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brian Jordan | 4 | 1 | ||||
| B.J. Surhoff | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Javy Lopez | 4 | |||||
| Rico Brogna | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tom Glavine | 2 | |||||
| Dave Martinez | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Bernard Gilkey | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Glavine | 19 | 28 | 4 | 4 | 7 | SP |
| Jose Cabrera | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Kerry Ligtenberg | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | RP |
| Jason Marquis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Matt Whiteside | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see PIT box score
_