| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 110 302 001 | 8 | 20 | 9 | 1 |
| MIA | 000 360 00 | 9 | 18 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Harris | 3 | 3 | 2 | |||
| Benny Agbayani | 2 | 1 | ||||
| Derek Bell | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Edgardo Alfonzo | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Robin Ventura | 5 | 1 | 1 | |||
| Jay Payton | 5 | 1 | 1 | |||
| Matt Franco | 3 | |||||
| Mark P. Johnson | 1 | |||||
| Mike Piazza | 1 | |||||
| Todd Pratt | 5 | 1 | 1 | |||
| Melvin Mora | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
| Bobby M. Jones | 2 | 1 | ||||
| Todd Zeile | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby M. Jones | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | SP |
| Pat Mahomes | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | RP |
| Turk Wendell | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | RP |
| Armando Benitez | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see MIA box score
_