Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
TBA | 000 000 000 | 0 | 5 | 4 | 1 |
CLE | 010 001 01 | 3 | 7 | 7 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Cairo | 4 | 1 | 1 | |||
Dave Martinez | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Terrell Lowery | 4 | |||||
Fred McGriff | 4 | 2 | ||||
John Flaherty | 4 | |||||
Paul Sorrento | 4 | |||||
Jose Guillen | 4 | 1 | 1 | |||
Bob Smith | 3 | |||||
Aaron Ledesma | 3 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Witt | 22 | 31 | 3 | 3 | 1 | SP |
Mike Duvall | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CLE box score
_