Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 010 000 010 | 2 | 11 | 8 | 1 |
MIL | 000 021 20 | 5 | 11 | 10 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Stynes | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Willie Greene | 4 | 2 | 2 | |||
Dmitri Young | 4 | 2 | 2 | |||
Eduardo Perez | 4 | 1 | ||||
Bret Boone | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Barry Larkin | 4 | 1 | ||||
Pat Watkins | 2 | |||||
Lenny Harris | 2 | 2 | 2 | |||
Brook Fordyce | 2 | 1 | ||||
Ed Taubensee | 2 | |||||
Mike Remlinger | 2 | |||||
Jon Nunnally | 2 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Remlinger | 17 | 26 | 3 | 3 | 2 | SP |
Todd Williams | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | RP |
Scott Sullivan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Mark Hutton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Gabe White | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see MIL box score
_