| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 000 100 000 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| CLE | 000 203 00 | 5 | 16 | 11 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deion Sanders | 4 | 1 | 1 | |||
| Pokey Reese | 3 | |||||
| Jeff Branson | 1 | |||||
| Terry Pendleton | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Eduardo Perez | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Hal Morris | 1 | |||||
| Joe Oliver | 3 | |||||
| Brook Fordyce | 3 | 1 | 1 | |||
| Bret Boone | 3 | |||||
| Mike Kelly | 2 | |||||
| Willie Greene | 1 | |||||
| Curtis Goodwin | 3 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Smiley | 16 | 27 | 5 | 5 | 5 | SP |
| Scott Sullivan | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Hector Carrasco | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Felix Rodriguez | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see CLE box score
_