| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 100 100 050 | 7 | 20 | 10 | 4 |
| MIL | 002 714 33 | 20 | 34 | 18 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Higginson | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Chad Curtis | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Curtis Pride | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Travis Fryman | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Cecil Fielder | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Eddie Williams | 1 | |||||
| Tony Clark | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Melvin Nieves | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Mark Lewis | 2 | |||||
| Fausto Cruz | 2 | 1 | 1 | |||
| Andujar Cedeno | 4 | 1 | 1 | |||
| Brad Ausmus | 3 | |||||
| Kimera Bartee | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Williams | 11 | 21 | 6 | 7 | 4 | SP |
| Tom Urbani | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Jeff McCurry | 9 | 20 | 9 | 9 | 0 | RP |
| Mike Myers | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | RP |
Click to see MIL box score
_