Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SLN | 020 000 120 | 5 | 20 | 14 | 0 |
HOU | 001 100 001 | 3 | 16 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Sweeney | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Royce Clayton | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Willie McGee | 5 | 1 | 1 | |||
Ray Lankford | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Gary Gaetti | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
John Mabry | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Tom Pagnozzi | 5 | 1 | ||||
Luis Alicea | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
Donovan Osborne | 4 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Osborne | 27 | 37 | 3 | 3 | 5 | SP |
Click to see HOU box score
_