Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
DET | 010 000 211 00 | 5 | 18 | 9 | 0 |
CLE | 010 101 200 01 | 6 | 20 | 10 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Chad Curtis | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Bobby Higginson | 5 | |||||
Travis Fryman | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cecil Fielder | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Derrick White | 1 | |||||
Lou Whitaker | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Alan Trammell | 2 | 1 | 1 | |||
Chris Gomez | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Juan Samuel | 5 | 1 | 1 | |||
Milt Cuyler | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
Ron Tingley | 2 | |||||
Franklin Stubbs | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
John Flaherty | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
C.J. Nitkowski | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | SP |
John Doherty | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | RP |
Brian Bohanon | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Mike Christopher | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | RP |
Felipe Lira | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | RP |
Click to see CLE box score
_