| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 010 100 110 | 4 | 13 | 9 | 0 | 
| OAK | 001 040 04 | 9 | 20 | 10 | 2 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Phillips | 5 | 2 | 2 | |||
| Lou Whitaker | 4 | 1 | ||||
| Travis Fryman | 4 | 1 | ||||
| Cecil Fielder | 4 | 2 | 2 | |||
| Kirk Gibson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Rob Deer | 4 | |||||
| Mickey Tettleton | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Scott Livingstone | 4 | 1 | 1 | |||
| Milt Cuyler | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Moore | 14 | 22 | 4 | 4 | 2 | SP | 
| Mike Munoz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | RP | 
| Mark Leiter | 9 | 14 | 3 | 3 | 5 | RP | 
| Tom Bolton | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | RP | 
Click to see OAK box score
_