| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 001 003 000 | 4 | 22 | 12 | 1 |
| KCA | 104 030 00 | 8 | 13 | 11 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milt Cuyler | 5 | |||||
| Lou Whitaker | 4 | 2 | 2 | |||
| Skeeter Barnes | 1 | |||||
| Lloyd Moseby | 5 | 1 | 2 | |||
| Cecil Fielder | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mickey Tettleton | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
| Dave Bergman | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Pete Incaviglia | 4 | |||||
| Scott Livingstone | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Travis Fryman | 4 | 2 | 1 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusty Meacham | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | SP |
| Paul Gibson | 10 | 17 | 3 | 3 | 0 | RP |
| Jerry Gleaton | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see KCA box score
_