Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
MIL | 002 200 020 | 6 | 19 | 14 | 1 |
MIN | 000 000 000 | 0 | 6 | 6 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Molitor | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
B.J. Surhoff | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Gary Sheffield | 5 | 1 | ||||
Dave Parker | 5 | 3 | 3 | |||
Robin Yount | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
Rob Deer | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Darryl Hamilton | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Jim Gantner | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Bill Spiers | 4 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ron Robinson | 27 | 34 | 0 | 0 | 2 | SP |
Click to see MIN box score
_