| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 200 530 030 | 13 | 26 | 17 | 4 |
| CHA | 003 103 000 | 7 | 22 | 13 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Whitaker | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
| Tony Phillips | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Alan Trammell | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| Cecil Fielder | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Larry Sheets | 4 | 1 | 1 | |||
| Darnell Coles | 1 | 1 | ||||
| Scott Lusader | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gary Ward | 1 | 1 | 1 | |||
| Dave Bergman | 2 | 1 | 1 | |||
| Jim Lindeman | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| John Shelby | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Mark Salas | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian DuBois | 11 | 18 | 1 | 4 | 1 | SP |
| Edwin Nunez | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | RP |
| Jerry Gleaton | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CHA box score
_