| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 000 000 003 | 3 | 12 | 8 | 0 |
| BOS | 420 004 02 | 12 | 21 | 13 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Boggs | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| Jody Reed | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| Ellis Burks | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Dwight Evans | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Tony Pena | 4 | |||||
| Mike Greenwell | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Randy Kutcher | 1 | |||||
| Carlos Quintana | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Kevin Romine | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Marty Barrett | 3 | 2 | 1 | |||
| Luis Rivera | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg Harris | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | SP |
| Rob Murphy | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | RP |
| Daryl Irvine | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | RP |
Click to see OAK box score
_