Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 100 130 101 | 7 | 20 | 15 | 2 |
DET | 244 010 00 | 11 | 19 | 13 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Wade Boggs | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Marty Barrett | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Mike Greenwell | 5 | 1 | 1 | |||
Ellis Burks | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
Dwight Evans | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
Tony Pena | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Kevin Romine | 2 | |||||
Danny Heep | 2 | |||||
Jody Reed | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Carlos Quintana | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
Bill Buckner | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Rochford | 5 | 12 | 4 | 6 | 0 | SP |
Wes Gardner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | RP |
Dana Kiecker | 12 | 21 | 3 | 4 | 4 | RP |
Greg Harris | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see DET box score
_