Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 022 100 180 | 14 | 31 | 19 | 0 |
DET | 000 000 000 | 0 | 8 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ken Williams | 4 | 2 | 2 | |||
Torey Lovullo | 4 | |||||
Lou Whitaker | 4 | 1 | 1 | |||
Alan Trammell | 4 | 1 | 1 | |||
Fred Lynn | 3 | 1 | ||||
Billy Bean | 1 | |||||
Chris Brown | 4 | 1 | 1 | |||
Chet Lemon | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Keith Moreland | 4 | 1 | 1 | |||
Mike Heath | 3 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Morris | 11 | 21 | 5 | 5 | 4 | SP |
Charles Hudson | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | RP |
Mike Henneman | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | RP |
Willie Hernandez | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | RP |
Paul Gibson | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see MIN box score
_