| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 106 010 000 | 8 | 22 | 13 | 0 |
| SDN | 000 000 021 | 3 | 18 | 9 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Alomar | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ed Whitson | 1 | |||||
| Tim Flannery | 3 | 2 | 3 | |||
| Luis Salazar | 1 | |||||
| Tony Gwynn | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| Jack Clark | 3 | 1 | ||||
| Marvell Wynne | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Carmelo Martinez | 4 | |||||
| John Kruk | 4 | |||||
| Benito Santiago | 3 | 1 | 1 | |||
| Mark Parent | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Garry Templeton | 3 | 1 | 1 | |||
| Gary Green | 1 | |||||
| Bruce Hurst | 1 | |||||
| Bip Roberts | 1 | |||||
| Randy Ready | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Hurst | 15 | 27 | 7 | 8 | 1 | SP |
| Greg Booker | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | RP |
| Mark Grant | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | RP |
Click to see SFN box score
_