Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYN | 000 601 002 | 9 | 26 | 14 | 1 |
PIT | 002 000 040 | 6 | 16 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Bonds | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
Andy Van Slyke | 4 | |||||
Johnny Ray | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
Jim Morrison | 4 | 1 | 1 | |||
Mike Diaz | 4 | |||||
Sid Bream | 4 | 1 | 2 | |||
Junior Ortiz | 3 | |||||
Mike LaValliere | 1 | |||||
Denny Gonzalez | 4 | 1 | 1 | |||
Bob Kipper | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
John Cangelosi | 1 | |||||
Bobby Bonilla | 2 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Kipper | 9 | 18 | 6 | 6 | 2 | SP |
Brian Fisher | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | RP |
Bob Walk | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | RP |
Don Robinson | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | RP |
Click to see NYN box score
_