| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 000 000 000 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| HOU | 100 310 10 | 6 | 11 | 7 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Hatcher | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Bill Doran | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Denny Walling | 4 | |||||
| Glenn Davis | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Kevin Bass | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| Jose Cruz | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alan Ashby | 4 | 1 | ||||
| Craig Reynolds | 4 | 1 | ||||
| Nolan Ryan | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Terry Puhl | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Ryan | 24 | 28 | 0 | 0 | 12 | SP |
| Charlie Kerfeld | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see SFN box score
_