Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 000 220 000 | 4 | 13 | 9 | 1 |
WAS | 001 100 000 | 2 | 9 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Barry Bonds | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Joe Orsulak | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Johnny Ray | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Sid Bream | 4 | 1 | ||||
R.J. Reynolds | 4 | |||||
Tony Pena | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Jim Morrison | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Rafael Belliard | 4 | |||||
Bob Kipper | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Jim Winn | 1 | |||||
Bill Almon | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Kipper | 15 | 21 | 2 | 2 | 4 | SP |
Jim Winn | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | RP |
Pat Clements | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Cecilio Guante | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see WAS box score
_