Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
WAS | 000 103 000 | 4 | 17 | 8 | 0 |
HOU | 203 000 03 | 8 | 19 | 13 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Doran | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Billy Hatcher | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
Jose Cruz | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Glenn Davis | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
Kevin Bass | 4 | 1 | 1 | |||
Phil Garner | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Mark Bailey | 4 | 2 | ||||
Dickie Thon | 3 | |||||
Denny Walling | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bob Knepper | 2 | |||||
Craig Reynolds | 2 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Knepper | 18 | 25 | 4 | 4 | 2 | SP |
Charlie Kerfeld | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | RP |
Dave Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see WAS box score
_