Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
TOR | 300 100 002 01 | 7 | 15 | 11 | 0 |
SEA | 000 500 001 02 | 8 | 26 | 11 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Spike Owen | 5 | |||||
Phil Bradley | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Alvin Davis | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Ken Phelps | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Ivan Calderon | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Danny Tartabull | 5 | |||||
Jim Presley | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
Dave Henderson | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Steve Yeager | 3 | 1 | 1 | |||
Gorman Thomas | 1 | |||||
Bob Kearney | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Langston | 24 | 37 | 6 | 6 | 6 | SP |
Matt Young | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP |
Peter Ladd | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | RP |
Click to see TOR box score
_