| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 011 000 001 | 3 | 15 | 10 | 0 |
| ANA | 010 001 30 | 5 | 20 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Collins | 5 | 1 | 1 | |||
| Tony Fernandez | 4 | |||||
| Lloyd Moseby | 4 | 2 | ||||
| Willie Upshaw | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| Willie Aikens | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| George Bell | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rance Mulliniks | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ernie Whitt | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Buck Martinez | 1 | |||||
| Alfredo Griffin | 3 | |||||
| Cliff Johnson | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doyle Alexander | 16 | 22 | 2 | 2 | 2 | SP |
| Jim Acker | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | RP |
| Jimmy Key | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | RP |
Click to see ANA box score
_