| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 000 000 100 | 1 | 7 | 3 | 1 | 
| KCA | 000 000 000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie Wilson | 4 | |||||
| John Wathan | 4 | 1 | 1 | |||
| George Brett | 4 | |||||
| Hal McRae | 4 | 1 | ||||
| Amos Otis | 4 | 1 | ||||
| Frank White | 3 | |||||
| Leon Roberts | 3 | 1 | ||||
| U.L. Washington | 3 | 1 | ||||
| Onix Concepcion | 3 | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Leonard | 10 | 11 | 0 | 0 | 4 | SP | 
| Mike Armstrong | 14 | 16 | 1 | 1 | 2 | RP | 
| Dan Quisenberry | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see BAL box score
_