| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 202 030 011 | 9 | 21 | 17 | 0 |
| CIN | 100 001 000 | 2 | 15 | 10 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Rose | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| Manny Trillo | 5 | 1 | ||||
| Gary Matthews | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mike Schmidt | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Bo Diaz | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| Garry Maddox | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| George Vukovich | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | |
| Ivan de Jesus | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Luis Aguayo | 1 | |||||
| Dick Ruthven | 5 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Ruthven | 27 | 37 | 2 | 2 | 7 | SP |
Click to see CIN box score
_