| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 120 030 020 | 8 | 26 | 14 | 0 | 
| ANA | 010 000 004 | 5 | 25 | 12 | 1 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Bumbry | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Rich Dauer | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ken Singleton | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 
| Eddie Murray | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
| Cal Ripken | 5 | 1 | ||||
| Dan Ford | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| Gary Roenicke | 5 | 1 | 1 | |||
| Rick Dempsey | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
| Floyd Rayford | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott McGregor | 25 | 34 | 4 | 4 | 3 | SP | 
| Don Stanhouse | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | RP | 
| Tim Stoddard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | RP | 
| Tippy Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | RP | 
Click to see ANA box score
_