Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 203 001 000 | 6 | 10 | 8 | 2 |
ATL | 000 041 20 | 7 | 15 | 12 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Dernier | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Pete Rose | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Mike Schmidt | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Gary Matthews | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Bo Diaz | 4 | 1 | ||||
George Vukovich | 4 | |||||
Manny Trillo | 4 | 1 | ||||
Ivan de Jesus | 3 | |||||
Greg Gross | 1 | 1 | 1 | |||
Larry Christenson | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Dick Davis | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larry Christenson | 16 | 25 | 5 | 5 | 1 | SP |
Warren Brusstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Sparky Lyle | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | RP |
Ron Reed | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see ATL box score
_