| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 210 050 020 | 10 | 20 | 11 | 0 | 
| KCA | 000 001 400 | 5 | 13 | 8 | 2 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie Wilson | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| John Wathan | 3 | 1 | 1 | |||
| Jamie Quirk | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| George Brett | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 
| Willie Aikens | 5 | 1 | ||||
| Amos Otis | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hal McRae | 4 | 1 | ||||
| Jerry Martin | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Frank White | 4 | |||||
| Greg Pryor | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vida Blue | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | SP | 
| Jim Wright | 10 | 18 | 4 | 6 | 1 | RP | 
| Buddy Black | 9 | 18 | 2 | 2 | 5 | RP | 
| Grant Jackson | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | RP | 
Click to see BOS box score
_