| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 000 000 000 | 0 | 7 | 6 | 0 | 
| MIL | 000 400 10 | 5 | 9 | 8 | 0 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Molitor | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Robin Yount | 4 | |||||
| Cecil Cooper | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Ted Simmons | 4 | 1 | 1 | |||
| Ben Oglivie | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Gorman Thomas | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Roy Howell | 4 | |||||
| Jim Gantner | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Thad Bosley | 3 | 2 | 2 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Vuckovich | 21 | 25 | 0 | 0 | 7 | SP | 
| Jamie Easterly | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | RP | 
| Bob McClure | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see BAL box score
_