Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 010 000 011 | 3 | 14 | 10 | 0 |
SDN | 000 020 002 | 4 | 14 | 10 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dade | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
Ozzie Smith | 4 | 1 | 1 | |||
Bobby Tolan | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Gene Tenace | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
Dave Winfield | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Kurt Bevacqua | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
Jim Wilhelm | 3 | 1 | ||||
Gene Richards | 1 | |||||
Jay Johnstone | 4 | 1 | 1 | |||
Fred Kendall | 3 | |||||
Jerry Turner | 1 | |||||
Gaylord Perry | 3 | |||||
Dan Briggs | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaylord Perry | 21 | 27 | 1 | 1 | 5 | SP |
Rollie Fingers | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | RP |
Click to see SFN box score
_