Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SFN | 104 100 012 | 9 | 25 | 17 | 2 |
SLN | 001 014 010 | 7 | 18 | 8 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Garry Templeton | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Jerry Mumphrey | 5 | 1 | 1 | |||
Keith Hernandez | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Ted Simmons | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
George Hendrick | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Jerry Morales | 4 | 2 | 2 | |||
Ken Reitz | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Mike Tyson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aurelio Lopez | 3 | |||||
Lou Brock | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Denny | 8 | 15 | 4 | 5 | 1 | SP |
Aurelio Lopez | 16 | 21 | 2 | 2 | 2 | RP |
Buddy Schultz | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | RP |
Mark Littell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see SFN box score
_