Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 001 100 100 | 3 | 7 | 6 | 0 |
CIN | 000 000 101 | 2 | 11 | 4 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Pete Rose | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
Ken Griffey Sr. | 4 | 1 | ||||
Joe Morgan | 4 | 1 | 2 | |||
George Foster | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Dan Driessen | 3 | 1 | 2 | |||
Cesar Geronimo | 3 | |||||
Don Werner | 3 | |||||
Rick Auerbach | 3 | |||||
Bill Bonham | 2 | 1 | ||||
Dave Collins | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Bonham | 24 | 35 | 3 | 3 | 3 | SP |
Pedro Borbon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CHN box score
_