Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
DET | 101 000 100 00 | 3 | 15 | 12 | 0 |
SEA | 001 000 020 01 | 4 | 16 | 12 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Steve Braun | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Craig Reynolds | 5 | 1 | ||||
Dan Meyer | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Bruce Bochte | 5 | |||||
Ruppert Jones | 5 | |||||
Leon Roberts | 5 | 2 | 1 | 4 | ||
Bill Stein | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Larry Milbourne | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bob Stinson | 5 | 2 | 2 | |||
Julio Cruz | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Parrott | 20 | 29 | 3 | 3 | 2 | SP |
Shane Rawley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | RP |
Enrique Romo | 11 | 15 | 0 | 0 | 3 | RP |
Click to see DET box score
_