Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 002 401 003 | 10 | 22 | 14 | 3 |
BOS | 005 201 03 | 11 | 18 | 13 | 3 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Burleson | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
Ted Cox | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
Jim Rice | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
Carl Yastrzemski | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Carlton Fisk | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
George Scott | 5 | 1 | ||||
Fred Lynn | 5 | 1 | ||||
Butch Hobson | 4 | 1 | 1 | |||
Denny Doyle | 4 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reggie Cleveland | 10 | 16 | 5 | 5 | 3 | SP |
Jim Willoughby | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | RP |
Bill Campbell | 8 | 14 | 3 | 3 | 2 | RP |
Bob Stanley | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see BAL box score
_