Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 100 001 000 | 2 | 8 | 7 | 0 |
KCA | 001 000 000 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Tom Poquette | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Amos Otis | 4 | |||||
George Brett | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Hal McRae | 4 | 1 | ||||
John Mayberry | 3 | |||||
Al Cowens | 3 | |||||
Frank White | 3 | |||||
Freddie Patek | 2 | 2 | 1 | |||
Cookie Rojas | 1 | |||||
Bob Stinson | 3 |
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marty Pattin | 27 | 33 | 2 | 2 | 4 | SP |
Click to see ANA box score
_