Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 000 100 103 | 5 | 15 | 10 | 0 |
PIT | 011 004 10 | 7 | 14 | 9 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Monday | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Joe Wallis | 5 | 1 | ||||
Bill Madlock | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Jerry Morales | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Pete LaCock | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Manny Trillo | 4 | 1 | 1 | |||
Steve Swisher | 4 | 1 | ||||
Mick Kelleher | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Bill Bonham | 2 | |||||
Larry Biittner | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Champ Summers | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Bonham | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | SP |
Joe Coleman | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Mike Garman | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | RP |
Click to see PIT box score
_