| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 400 101 120 | 9 | 18 | 13 | 1 |
| KCA | 000 311 000 | 5 | 16 | 10 | 3 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duane Kuiper | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rick Manning | 5 | 1 | 1 | |||
| George Hendrick | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Rico Carty | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| Frank Robinson | 4 | |||||
| Oscar Gamble | 1 | |||||
| Charlie Spikes | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Buddy Bell | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Rick Cerone | 3 | 1 | 1 | |||
| John Lowenstein | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Frank Duffy | 4 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz Peterson | 15 | 22 | 4 | 4 | 1 | SP |
| Jim Bibby | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | RP |
Click to see KCA box score
_