| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 020 100 010 | 4 | 16 | 8 | 1 |
| WAS | 400 260 01 | 13 | 23 | 13 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Monday | 4 | 1 | 1 | |||
| Gene Hiser | 1 | |||||
| Pete LaCock | 5 | 2 | ||||
| Chris Ward | 4 | 1 | ||||
| Jerry Morales | 4 | 1 | ||||
| Bill Madlock | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Billy Grabarkewitz | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| George Mitterwald | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ron Dunn | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | |
| Rob Sperring | 4 | 1 | ||||
| Ray Burris | 2 | |||||
| Jim Tyrone | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Burris | 12 | 28 | 8 | 9 | 2 | SP |
| Dave LaRoche | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | RP |
| Herb Hutson | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | RP |
Click to see WAS box score
_