| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 001 200 030 | 6 | 16 | 9 | 0 |
| NYA | 000 150 60 | 12 | 21 | 17 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alomar | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Roy White | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Bobby Murcer | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Thurman Munson | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Otto Velez | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ron Blomberg | 1 | |||||
| Chris Chambliss | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Lou Piniella | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Graig Nettles | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Fernando Gonzalez | 1 | |||||
| Bill Sudakis | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Jim Mason | 5 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Tidrow | 19 | 27 | 3 | 3 | 4 | SP |
| Sparky Lyle | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | RP |
Click to see OAK box score
_