Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CHN | 100 001 100 | 3 | 12 | 7 | 4 |
SLN | 000 010 001 | 2 | 11 | 8 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardenal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Paul Popovich | 4 | 1 | ||||
Billy Williams | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | |
Rick Monday | 4 | 1 | ||||
Jim Hickman | 4 | |||||
Carmen Fanzone | 4 | |||||
Glenn Beckert | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
Randy Hundley | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Bill Hands | 3 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Hands | 24 | 35 | 2 | 2 | 7 | SP |
Dan McGinn | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Tom Phoebus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see SLN box score
_