| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 300 010 000 | 4 | 14 | 8 | 0 |
| CIN | 000 100 002 | 3 | 13 | 7 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Rose | 4 | 2 | 2 | |||
| George Foster | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| Lee May | 4 | 1 | 1 | |||
| Johnny Bench | 4 | |||||
| Tony Perez | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Tommy Helms | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Pat Corrales | 2 | |||||
| Jimmy Stewart | 2 | |||||
| Woody Woodward | 3 | 1 | 1 | |||
| Hal McRae | 1 | |||||
| Gary Nolan | 1 | |||||
| Ty Cline | 1 | 1 | ||||
| Bernie Carbo | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Nolan | 18 | 28 | 4 | 4 | 8 | SP |
| Tony Cloninger | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Wayne Granger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see SFN box score
_